| TYPE (Regular Order) | On The Road |
|---|---|
| VIOS G CVT | 325.700.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 514.200.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 565.600.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 540.900.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 543.800.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 741.700.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 744.800.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 874.600.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 877.600.000 |
| AGYA 1.2 G M/T STD | 159.700.000 |
| AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 165.500.000 |
| AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 181.500.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 320.300.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 325.700.000 |
| CALYA 1.2 E MT STD | 160.900.000 |
| CALYA 1.2 E MT | 163.800.000 |
| CALYA 1.2 G MT | 169.400.000 |
| CALYA 1.2 G AT | 183.600.000 |
| Calya 1.2 G M/T-TCO | 171.120.000 |
| Calya 1.2 G A/T-TCO | 185.320.000 |
| AVANZA 1.3 E M/T | 233.100.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | 247.800.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 255.100.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 269.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT-TCO | 271.728.000 |
| VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 286.000.000 |
| VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 287.500.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 301.700.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 303.200.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 309.100.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 310.600.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 331.100.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 332.600.000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 369.600.000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 389.900.000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN-TCO | 391.283.000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 442.700.000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 374.452.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 397.100.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 418.000.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 471.900.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL-TCO | 473.283.000 |
| INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 527.200.000 |
| VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 584.800.000 |
| VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.359.600.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.344.800.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.347.900.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 247.300.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 251.900.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 266.900.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 280.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 283.400.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE-TCO | 285.146.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 305.100.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE-TCO | 306.846.000 |
| RUSH 1.5 G M/T | 278.800.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 289.600.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 291.500.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 302.200.000 |
| Rush 1.5 S A/T GR TCO | 303.189.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | 606.200.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | 624.950.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T-TCO | 626.333.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 269.900.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 290.900.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 393.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 431.000.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 464.000.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 513.600.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.415.400.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2.418.400.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.466.300.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.469.300.000 |
| HI ACE COMMUTER M/T | 545.000.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 630.000.000 |
HARGA / OTR TOYOTA APRIL 2022
Harga yang terlampir merupakan harga resmi dari ATPM Astra Toyota. Harga tersebut belum mendapatkan PPNBM terkait keputusan
antara pemerintah dengan pihak ATPM. Selama belum ada kelanjutan terkait PPNBM, harga berikut ini yang berlaku.
Lihat Profil Sales Toyota : Sales Toyota
AGYA

| TIPE | HARGA |
| AGYA 1.2 G M/T STD | 155,500,000 |
| AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 160,900,000 |
| AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 176,600,000 |
AVANZA & VELOZ

| TIPE | HARGA |
| AVANZA 1.3 E M/T | 233,100,000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | 247,800,000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 255,100,000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 269,800,000 |
| AVANZA 1.5 G CVT TSS | 295,800,000 |
| VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 286,000,000 |
| VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 287,500,000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 309,100,000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 310,600,000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 331,100,000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 332,600,000 |
RAIZE

| TIPE | HARGA |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 244,700,000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 249,200,000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 264,300,000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 277,600,000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 280,200,000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 299,200,000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 301,900,000 |
CALYA

| TIPE | HARGA |
| CALYA 1.2 E MT STD | 151,600,000 |
| CALYA 1.2 E MT | 154,400,000 |
| CALYA 1.2 G MT | 160,900,000 |
| CALYA 1.2 G AT | 174,900,000 |
| CALYA 1.2 E MT STD LUX | 154,923,000 |
| CALYA 1.2 E MT LUX | 157,723,000 |
| CALYA 1.2 G MT LUX | 164,223,000 |
| CALYA 1.2 G AT LUX | 178,223,000 |
RUSH

| TIPE | HARGA |
| RUSH 1.5 G M/T | 275,350,000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 286,150,000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 287,950,000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 298,650,000 |
| RUSH 1.5 G M/T LUX | 277,930,000 |
| RUSH 1.5 G A/T LUX | 288,730,000 |
| RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 290,530,000 |
| RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 301,230,000 |
YARIS

| TIPE | HARGA |
| YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 304,000,000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 316,200,000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 321,600,000 |
INNOVA

| TIPE | HARGA |
| KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 359,800,000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 380,700,000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 433,500,000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 378,400,000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 399,700,000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 453,700,000 |
| INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 508,900,000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 364,650,000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 385,550,000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 439,721,000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | 383,250,000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | 404,550,000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX | 459,921,000 |
| INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | 509,920,000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 387,000,000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 408,400,000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 462,300,000 |
| INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 517,600,000 |
VIOS

| TIPE | HARGA |
| VIOS E M/T | 289,500,000 |
| VIOS G M/T | 307,300,000 |
| VIOS G CVT | 321,800,000 |
COROLLA ALTIS

| TIPE | HARGA |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium) | 471,900,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium) | 521,100,000 |
CAMRY

| TIPE | HARGA |
| CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 682,400,000 |
| CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 685,500,000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 813,500,000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 816,500,000 |
COROLLA CROSS

| TIPE | HARGA |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 519,200,000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 522,100,000 |
FORTUNER

| TIPE | HARGA |
| FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 574,600,000 |
| FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT | 591,600,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 590,600,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 607,700,000 |
| FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX | 578,393,000 |
| FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX GR SPORT | 595,393,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | 594,393,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | 611,493,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 595,200,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 612,300,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | 598,993,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | 616,093,000 |
| FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 530,800,000 |
| FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 548,500,000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | 575,000,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T | 694,900,000 |
| FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 534,593,000 |
| FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 552,293,000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | 578,793,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T LUX | 698,693,000 |
| FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 535,400,000 |
| FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 553,100,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T | 699,600,000 |
| FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 539,193,000 |
| FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 556,893,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T LUX | 703,393,000 |
VOXY

| TIPE | HARGA |
| VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | 562,700,000 |
| VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 565,700,000 |
VELLFIRE

| TIPE | HARGA |
| VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,317,400,000 |
ALPHARD

| TIPE | HARGA |
| ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,303,700,000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1,306,800,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar